Zoom не консультирует отдельных клиентов по поводу влияния уязвимостей, поскольку оно описано в сводке по безопасности Zoom, а также не предоставляет дополнительных сведений об уязвимости. Мы рекомендуем пользователям обновлять программное обеспечение Zoom до последней версии, чтобы получать последние исправления и улучшения безопасности.
Сводки по безопасности
ZSB | Заголовок | Уровень серьезности | CVE | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Missing Password Field Masking | Low | CVE-2025-0148 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
ZSB-25001 | Плагин бота Jenkins компании Zoom: хранение незашифрованной конфиденциальной информации | Средний | CVE-2025-0142 | 01/14/2025 | 01/30/2025 |
ZSB-25006 | Приложение Zoom Workplace для Linux: путаница типов | Высокий | CVE-2025-0147 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25005 | Приложение Zoom Workplace для macOS: обработка символьных ссылок | Низкий | CVE-2025-0146 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25004 | Приложения Zoom Workplace для Windows: недоверенный путь поиска | Средний | CVE-2025-0145 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25003 | Приложения Zoom Workplace: запись вне границ буфера | Низкий | CVE-2025-0144 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25002 | Приложения Zoom Workplace для Linux: запись вне границ буфера | Средний | CVE-2025-0143 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-24035 | Приложение Zoom Workplace для ПК для Linux: ненадлежащая проверка вводимых данных | Средний | CVE-2024-42433 | 08/13/2024 | 12/03/2024 |
ZSB-24044 | Приложения Zoom: ненадлежащая проверка вводимых данных | Средний | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps: переполнение буфера | Высокий | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Приложения Zoom: неконтролируемое потребление ресурсов | Средний | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Приложения Zoom: ненадлежащая проверка вводимых данных | Высокий | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | Приложения Zoom для macOS: обработка символьных ссылок | Средний | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | Приложения Zoom для macOS: неконтролируемое потребление ресурсов | Средний | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Приложения Zoom Workplace: ошибка бизнес-логики | Средний | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Приложения Zoom Workplace: неправильное управление пользователями | Средний | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Приложения Zoom Workplace: неправильное назначение прав | Средний | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | Приложение VDI Zoom Workplace: недостаточная проверка подлинности данных | Средний | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps: переполнение буфера | Средний | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24034 | Приложение Zoom Workplace для ПК для macOS, Zoom Meetings SDK для macOS и клиент Zoom Rooms для macOS: ненадлежащее управление привилегиями | Средний | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
Результаты не найдены.
Официальный текст сводок по безопасности Zoom написан на английском языке. Переводы предоставляются для вашего удобства, и компания Zoom не дает никаких обещаний, заверений или гарантий в отношении их точности.