Zoom biedt individuele klanten geen begeleiding om met de gevolgen van kwetsbaarheden om te gaan naar aanleiding van een Zoom-veiligheidsbulletin en verstrekt individuele klanten geen extra details over kwetsbaarheden. We raden gebruikers aan om te updaten naar de nieuwste versie van hun Zoom-software, zodat ze beschikken over de meest recente oplossingen en beveiligingsverbeteringen.
Veiligheidsbulletins
ZSB | Titel | Ernst | CVE | Gepubliceerd op | Bijgewerkt op |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Missing Password Field Masking | Low | CVE-2025-0148 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
ZSB-25001 | Invoegtoepassing Zoom Jenkins-bot - Niet-gecodeerde opslag van gevoelige informatie | Gemiddeld | CVE-2025-0142 | 01/14/2025 | 01/30/2025 |
ZSB-25006 | Zoom Workplace-app voor Linux - Type Confusion | Hoog | CVE-2025-0147 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25005 | Zoom Workplace-app voor macOS - Volgen van Symlinks | Laag | CVE-2025-0146 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25004 | Zoom Workplace-apps voor Windows - Niet-vertrouwd zoekpad | Gemiddeld | CVE-2025-0145 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25003 | Zoom Workplace-apps - Out-of-bounds write | Laag | CVE-2025-0144 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25002 | Zoom Workplace-apps voor Linux - Out-of-bounds write | Gemiddeld | CVE-2025-0143 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-24035 | Zoom Workplace-desktopapp voor Linux - Onjuiste invoervalidatie | Gemiddeld | CVE-2024-42433 | 08/13/2024 | 12/03/2024 |
ZSB-24044 | Zoom Apps - Onjuiste invoervalidatie | Gemiddeld | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps - Bufferoverloop | Hoog | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Zoom Apps - Ongecontroleerd resourceverbruik | Gemiddeld | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Zoom Apps - Onjuiste invoervalidatie | Hoog | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | Zoom Apps voor macOS - Volgen van symbolische link | Gemiddeld | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | Zoom Apps voor macOS - Ongecontroleerd resourceverbruik | Gemiddeld | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Zoom Workplace Apps - Fout in bedrijfslogica | Gemiddeld | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Zoom Workplace Apps - Onjuist gebruikersbeheer | Gemiddeld | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Zoom Workplace Apps - Onjuiste eigendomstoewijzing | Gemiddeld | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | Zoom Workplace VDI-app voor Windows - Onvoldoende verificatie van de authenticiteit van gegevens | Gemiddeld | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps - Bufferoverloop | Gemiddeld | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24034 | Zoom Workplace-desktopapp voor macOS, Zoom Meeting SDK voor macOS, Zoom Rooms-client voor macOS - Onjuist beheer van bevoegdheden | Gemiddeld | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
Geen resultaten gevonden.
De officiële tekst voor Zoom-veiligheidsbulletins is Engels. Voor jouw gemak worden er vertalingen voorzien en Zoom doet geen toezeggingen, garanties of waarborgen wat betreft de nauwkeurigheid van deze vertalingen.