Zoom tidak menyediakan panduan tentang dampak kerentanan terhadap pelanggan perorangan dikarenakan Buletin Keamanan Zoom atau menyediakan detail tambahan tentang kerentanan. Kami menganjurkan pengguna untuk memperbarui perangkat lunak Zoom ke versi terbaru agar mendapatkan perbaikan dan peningkatan keamanan terbaru.
Buletin Keamanan
ZSB | Judul | Keparahan | CVE | Tanggal Diterbitkan | Tanggal Diperbarui |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Missing Password Field Masking | Low | CVE-2025-0148 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
ZSB-25001 | Plugin bot Jenkins Zoom - Penyimpanan Cleartext Informasi Sensitif | Sedang | CVE-2025-0142 | 01/14/2025 | 01/30/2025 |
ZSB-25006 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Linux - Kebingungan Tipe | Tinggi | CVE-2025-0147 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25005 | Aplikasi Zoom Workplace untuk macOS - Mengikuti Tautan Simbolis | Rendah | CVE-2025-0146 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25004 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Jalur Pencarian yang Tidak Dipercaya | Sedang | CVE-2025-0145 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25003 | Aplikasi Zoom Workplace - Penulisan di Luar Batas | Rendah | CVE-2025-0144 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25002 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Linux - Penulisan di Luar Batas | Sedang | CVE-2025-0143 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-24035 | Aplikasi Desktop Zoom Workplace untuk Linux - Validasi Input yang Tidak Tepat | Sedang | CVE-2024-42433 | 08/13/2024 | 12/03/2024 |
ZSB-24044 | Zoom Apps - Validasi Input yang Tidak Tepat | Sedang | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps - Luapan Penyangga | Tinggi | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Zoom Apps - Konsumsi Sumber Daya yang Tidak Terkendali | Sedang | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Zoom Apps - Validasi Input yang Tidak Tepat | Tinggi | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | Zoom Apps untuk macOS - Mengikuti Tautan Simbolis | Sedang | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | Zoom Apps untuk macOS - Konsumsi Sumber Daya yang Tidak Terkendali | Sedang | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Aplikasi Zoom Workplace - Kesalahan Logika Bisnis | Sedang | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Aplikasi Zoom Workplace - Manajemen Pengguna yang Salah | Sedang | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Aplikasi Zoom Workplace - Penetapan Kepemilikan yang Salah | Sedang | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | Aplikasi VDI Zoom Workplace untuk Windows - Verifikasi Keaslian Data yang Tidak Memadai | Sedang | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps - Luapan Penyangga | Sedang | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24034 | Aplikasi Desktop Zoom Workplace untuk macOS, Zoom Meeting SDK untuk macOS, Klien Zoom Rooms untuk macOS - Manajemen Hak Istimewa yang Tidak Tepat | Sedang | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
Tidak ada hasil yang ditemukan.
Teks resmi untuk Buletin Keamanan Zoom adalah bahasa Inggris. Terjemahan disediakan untuk kenyamanan Anda dan Zoom tidak memberikan janji, jaminan, atau garansi apa pun terkait keakuratan terjemahan ini.