Zoom no ofrece orientación sobre el impacto de las vulnerabilidades en clientes individuales debido a un boletín de seguridad de Zoom ni proporciona detalles adicionales sobre una vulnerabilidad. Recomendamos a los usuarios que se actualicen a la versión más reciente del software de Zoom para obtener las últimas correcciones y mejoras de seguridad.
Boletines de seguridad
ZSB | Cargo | Gravedad | CVE | Fecha de publicación | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Missing Password Field Masking | Low | CVE-2025-0148 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
ZSB-25001 | Complemento del bot de Jenkins de Zoom: almacenamiento en texto sin cifrar de información confidencial | Media | CVE-2025-0142 | 01/14/2025 | 01/30/2025 |
ZSB-25006 | Aplicación de Zoom Workplace para Linux: confusión tipográfica | Alta | CVE-2025-0147 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25005 | Aplicación de Zoom Workplace para macOS: seguimiento de enlaces simbólicos | Baja | CVE-2025-0146 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25004 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: ruta de búsqueda no confiable | Media | CVE-2025-0145 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25003 | Aplicaciones de Zoom Workplace: escritura fuera de límites | Baja | CVE-2025-0144 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25002 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Linux: escritura fuera de límites | Media | CVE-2025-0143 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-24035 | Aplicación de escritorio de Zoom Workplace para Linux: validación inadecuada de datos de entrada | Media | CVE-2024-42433 | 08/13/2024 | 12/03/2024 |
ZSB-24044 | Zoom Apps: validación inadecuada de datos de entrada | Media | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps: desbordamiento del búfer | Alta | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Zoom Apps: consumo descontrolado de recursos | Media | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Zoom Apps: validación inadecuada de datos de entrada | Alta | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | Zoom Apps para macOS: seguimiento de enlaces simbólicos | Media | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | Zoom Apps para macOS: consumo descontrolado de recursos | Media | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Zoom Workplace Apps: error de lógica empresarial | Media | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Aplicaciones de Zoom Workplace: administración de usuarios incorrecta | Media | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Aplicaciones de Zoom Workplace: asignación incorrecta de la propiedad | Media | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | Aplicación VDI de Zoom Workplace para Windows: verificación insuficiente de la autenticidad de los datos | Media | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps: desbordamiento del búfer | Media | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24034 | Aplicación de escritorio de Zoom Workplace para macOS, SDK de Zoom Meetings para macOS, Cliente de Zoom Rooms para macOS: gestión inadecuada de privilegios | Media | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
No se han encontrado resultados.
El texto oficial de los boletines de seguridad de Zoom está en inglés. Las traducciones se proporcionan para su comodidad, y Zoom no promete, asegura ni garantiza la exactitud de estas traducciones.